Страницы: 1,
| 10 Апреля 2010г. | ||
ВІЛ-інфекція в Україні. Інформаційний бюлетень № 33 | ||

| 30 Марта 2010г. | ||
ВІЛ-інфекція в Україні. Інформаційний бюлетень № 32 | ||

| 15 Января 2010г. | ||
Анализ заболеваемости ВИЧ-инфекцией/СПИДом в Автономной Республике Крым на 1 января 2010 года | ||

| 01 февраля 2009г. | ||
Анализ заболеваемости ВИЧ-инфекцией/СПИДом в Автономной Республике Крым на 1 января 2009г | ||

| 4 августа 2009г. | ||
Анализ заболеваемости ВИЧ-инфекцией/СПИДом в Автономной Республике Крым в 1 полугодии 2009г. | ||

| 10 января 2009г. | ||
ВІЛ-інфекція в Україні. Інформаційний бюлетень № 31 | ||
За накопичувальним підсумком, з 1987 р. до 01.01.2009 р. в Україні офіційно зареєстровано 141 277 ВІЛ-інфікованих громадян України, у т.ч. 26 804 хворих на СНІД . Померло від захворювань, зумовлених СНІДом, 15 200 хворих. | ||

| 1 января 2009г. | ||
Заболеваемость ВИЧ-инфекцией в АР Крым за период 1987 – 9 месяцев 2008года | ||
Заболеваемость ВИЧ- инфекцией в Автономной Республике Крым За период 1987 – 9 мес.2008г.
| ||

Страницы: 1,



